
ボカコレ声库统计
2026/3/20大约 4 分钟
ボカコレ声库统计
封面:https://vocaloid-collection.jp/
ボカコレ 2026冬(2026.02.19~2026.02.23)
#ボカコレ2026冬#ボカコレ統計部
— 緋築 (@hizuki_prsk) February 23, 2026
ボカコレ2026冬のボーカル起用数の速報値です。
・投稿曲数減少により全体的にマイナス
・音街ウナ、巡音ルカ、夢ノ結唱ROSEなどの投稿曲数微増
・一方、宮舞モカや花隈千冬の投稿曲が大幅減少
・使用数3位争いが激化、1年ぶりに可不が返り咲く pic.twitter.com/wFor7zchTc
@hizuki_prsk
| 順位 | キャラクター名 | 曲数 | 割合(n=5774) | 前回比(曲数比) | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初音ミク | 1,813 | 31.40% | 大きく減(-236) | → |
| 2 | 重音テト | 1,047 | 18.13% | やや減(-40) | → |
| 3 | 可不 | 283 | 4.90% | やや減(-23) | ↘1 |
| 4 | 知声 | 280 | 4.85% | やや減(-34) | ↘1 |
| 5 | 宮舞モカ | 221 | 3.83% | 減(-67) | - |
| 6 | 音街ウナ | 169 | 2.93% | やや増(+19) | ↗4 |
| 7 | ナースロボ_タイプT | 166 | 2.87% | やや減(-14) | → |
| 8 | GUMI | 163 | 2.82% | 同数(-6) | ↗1 |
| 9 | 鏡音リン | 154 | 2.67% | やや減(-49) | ↘3 |
| 10 | 花隈千冬 | 123 | 2.13% | 減(-52) | ↘2 |
| 11 | Mai | 111 | 1.92% | やや減(-17) | ↗1 |
| 11 | IA | 111 | 1.92% | やや減(-11) | ↗2 |
| 13 | 鏡音レン | 107 | 1.85% | やや減(-38) | ↘2 |
| 14 | flower | 98 | 1.70% | 大きく減(-16) | → |
| 15 | 足立レイ | 96 | 1.66% | 同数(-2) | → |
| 16 | 歌愛ユキ | 85 | 1.47% | 同数(+3) | ↗2 |
| 17 | 巡音ルカ | 75 | 1.30% | やや増(+10) | ↗5 |
| 18 | 小春六花 | 62 | 1.07% | 同数(-8) | ↗3 |
| 19 | 雨衣 | 61 | 1.06% | やや減(-30) | ↘2 |
| 20 | KAITO | 60 | 1.04% | やや減(-10) | → |
| 21 | 唄音ウタ | 58 | 1.00% | - | RANK IN |
| 22 | 結月ゆかり | 57 | 0.99% | 同数(+6) | ↗2 |
| 23 | カゼヒキ | 54 | 0.94% | 同数(±0) | → |
| 24 | 夢ノ結唱ROSE | 53 | 0.92% | やや増(+10) | ↗3 |
| 25 | 夏色花梨 | 51 | 0.88% | やや減(-41) | ↘9 |
| 26 | 星界 | 48 | 0.83% | 同数(-1) | ↘1 |
| 27 | ずんだもん | 47 | 0.81% | やや減(-27) | ↗1 |
| 28 | 裏命 | 46 | 0.80% | 同数(-2) | ↘2 |
| 29 | ゲキヤク | 32 | 0.55% | 同数(±0) | RANK IN |
| 30 | 東北きりたん | 28 | 0.48% | やや減(-14) | ↘2 |
| 31 | 無來 | 26 | 0.45% | - | NEW |
| 31 | MEIKO | 26 | 0.45% | 同数(-4) | RANK IN |
ボカコレ 2025夏(2025.08.21~2025.08.25)
#ボカコレ統計部#ボカコレ2025夏
— 緋築 (@hizuki_prsk) August 25, 2025
今回のボカコレのボーカル起用数の速報値になります。
・ナースロボ_タイプTのシェアが大幅に増加。
・音楽的同位体、小樽潮風組が大幅減少。可不は4位に陥落。
・新規参入音源・雨衣は91曲で17位に。 pic.twitter.com/jbrvam45Ko
| 順位 | キャラクター名 | 曲数 | 割合(n=6350) | 前回比 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初音ミク | 2,049 | 32.27% | やや減 | → |
| 2 | 重音テト | 1,087 | 17.12% | やや増 | → |
| 3 | 知声 | 314 | 4.94% | やや増 | ↗1 |
| 4 | 可不 | 306 | 4.82% | 減 | ↘1 |
| 5 | 宮舞モカ | 288 | 4.54% | やや増 | ↗1 |
| 6 | 鏡音リン | 203 | 3.20% | やや増 | ↗2 |
| 7 | ナースロボ_タイプT | 180 | 2.83% | 増 | ↗9 |
| 8 | 花隈千冬 | 175 | 2.76% | やや減 | ↘3 |
| 9 | GUMI | 169 | 2.66% | やや減 | ↘2 |
| 10 | 音街ウナ | 150 | 2.36% | やや増 | ↗1 |
| 11 | 鏡音レン | 145 | 2.28% | やや増 | ↗2 |
| 12 | Mai | 128 | 2.02% | 同数 | ↘2 |
| 13 | IA | 122 | 1.92% | 同数 | ↘1 |
| 14 | flower | 114 | 1.80% | やや減 | ↘5 |
| 15 | 足立レイ | 98 | 1.54% | 同数 | ↗3 |
| 16 | 夏色花梨 | 92 | 1.45% | やや減 | ↘1 |
| 17 | 雨衣 | 91 | 1.43% | - | NEW |
| 18 | 歌愛ユキ | 82 | 1.29% | やや減 | ↘1 |
| 19 | ずんだもん | 74 | 1.17% | やや減 | ↗1 |
| 20 | KAITO | 72 | 1.13% | 同数 | ↗1 |
| 21 | 小春六花 | 70 | 1.10% | 減 | ↘7 |
| 22 | 巡音ルカ | 65 | 1.02% | 同数 | → |
| 23 | カゼヒキ | 54 | 0.85% | やや減 | → |
| 24 | 結月ゆかり | 51 | 0.80% | やや増 | ↗4 |
| 25 | 星界 | 49 | 0.77% | やや減 | ↘1 |
| 26 | 裏命 | 48 | 0.76% | 減 | ↘7 |
| 27 | 夢ノ結唱ROSE | 43 | 0.68% | やや減 | ↘2 |
更新日志
2026/3/20 13:53
查看所有更新日志
8f918-于